Sou uma tia muito boba e babona, por trás dos meus sobrinhos, claro! Na frente sou “dura na queda”, sou super exigente e não dou a menor confiança. Mas deixando tudo isso de lado, e, por não conseguir agüentar tanta satisfação, eu preciso divulgar as notas da minha sobrinha (ela me deu a senha da intranet).
Além do mais, já sabemos de onde ela herdou inteligência ou pelo menos um excelente exemplo de que estudar faz bem à alma e ao coração.
Lá vai!!!
RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO E FREQUÊNCIA
Matricula | Nome do aluno |
ENSINO MÉDIO
DISCIPLINAS | 1º BIM | 2º BIM | ||
NT | F | NT | F | |
ARTE | 10,0 | | 10,0 | |
BIOLOGIA | 10,0 | | 10,0 | |
EDUCACAO FISICA | 10,0 | | 10,0 | |
FILOSOFIA | 9,5 | | 9,5 | |
FISICA | 9,3 | | 10,0 | |
GEOGRAFIA | 9,1 | | 9,2 | |
INTRODUCAO ? INFORMATICA | 9,0 | | 9,0 | |
INGLES | 10,0 | | 10,0 | |
LING. PORT. / LIT. BRASILEIRA | 9,1 | | 10,0 | |
MATEMATICA | 9,6 | | 9,8 | |
QUIMICA | 10,0 | | 9,8 | |
ENSINO PROFISSIONALIZANTE: TAA-AGROP
COMPONENTES | CONCEITO | FALTAS | RESULTADO |
ELABORACAO DE PROJETO | 9,5 | | |
ESTUDO DA VOCACAO REGIONAL | 10,0 | | |
IMPORTANCIA E MERCADO | 10,0 | | |
NUTRICAO ANIMAL | 9,5 | | |
REPRODUCAO ANIMAL | 10,0 | | |
SANIDADE ANIMAL | 9,8 | | |
2 comentários:
Nossa! Você é para casar.
Pois, adotei o estilo daquele personagem de Machado de Assis em: O Alienista, na procura de minha esposa...rsrsrsrsrsrs
Beijão linda
Só você mesmo.
Eita tia boba, gente.
Assume, tue eras assim também no colégio, né?
Na faculdade, então, nem se fala - CDF.
Beijão e não esqueça da FLIP!!!
Postar um comentário